1. 
      
      <delect id="8upun"></delect>
      <acronym id="8upun"></acronym>
    2. <dl id="8upun"><td id="8upun"><strong id="8upun"></strong></td></dl>
      <optgroup id="8upun"><td id="8upun"><cite id="8upun"></cite></td></optgroup>
      埃爾法齒輪減速機系列 埃爾法行星減速機系列 埃爾法精密轉(zhuǎn)向器系列

      產(chǎn)品參數(shù)

      CHM 臥式直結(jié)減速機尺寸表: 點擊對應(yīng)的下載鏈接即可下載該尺寸圖

      馬 力 減 速 比 A D E F G H L J K X Y B C N Z I P Q S T W S1 T1 W1 重 量 PDF下載 三維下載
      200W(1/4HP) 3~10 153 40 110 135 65 9 10 16 48 132 88.5 110 130 158 8 52.5 30 25 18 20 5 11 13 4 4 PDF STEP
      200W (1/4HP) 15~90 188 65 130 163 90 11 15 18.2 56 152 97.5 110 130 158 8 52.5 40 35 22 25 7 11 13 4 6 PDF STEP
      200W (1/4HP) 100~200 216 90 140 180 120 11 15 20.8 66 180 116 110 130 158 8 52.5 45 40 28 31 7 11 13 4 8 PDF STEP
      400W (1/2HP) 3~10 188 65 130 163 90 11 15 18.2 56 152 97.5 110 130 158 8 52.5 40 35 22 25 7 14 16.5 5 6 PDF STEP
      400W (1/2HP) 15~90 216 90 140 180 120 11 15 20.8 66 180 116 110 130 158 8 52.5 45 40 28 31 7 14 16.5 5 8 PDF STEP
      400W (1/2HP) 100~200 250 130 170 215 160 13 20 30.2 76 210 138.5 110 130 158 8 52.5 55 50 32 35.5 10 14 16.5 5 21 PDF STEP
      750W (1HP) 3~25 240 90 140 180 120 11 15 20.8 66 180 116 130 165 198 10 78 45 40 28 31 7 19 21.5 6 11 PDF STEP
      750W (1HP) 30~120 275 130 170 215 160 13 20 30.2 76 210 138.5 130 165 198 10 78 55 50 32 35.5 10 19 21.5 6 26 PDF STEP
      750W (1HP) 125~200 303 150 210 260 185 15 23 42.2 85 255 160 130 165 198 10 78 65 60 40 43.5 10 19 21.5 6 38 PDF STEP
      1500W (2HP) 3~25 275 130 170 215 160 13 20 30.2 76 210 138.5 130 165 198 10 78 55 50 32 35.5 10 24 27 8 26 PDF STEP
      1500W (2HP) 30~120 303 150 210 260 185 15 23 42.2 85 255 160 130 165 198 10 78 65 60 40 43.5 10 24 27 8 39 PDF STEP
      1500W (2HP) 125~180 345 170 265 330 220 19 25 51.4 100 320 200 130 165 198 10 78 80 75 50 54 14 24 27 8 60 PDF STEP
      2200W(3HP) 3~60 320 150 210 260 185 15 23 42.2 85 255 160 180 215 250 12 95 65 60 40 43.5 10 28 31 8 43 PDF STEP
      2200W (3HP) 70~120 363 170 265 330 220 19 25 51.4 100 320 200 180 215 250 12 95 80 75 50 54 14 28 31 8 60 PDF STEP
      3700W (5HP) 3~25 320 150 210 260 185 15 23 42.2 85 255 160 180 215 250 12 95 65 60 40 43.5 10 28 31 8 43 PDF STEP
      3700W (5HP) 30~80 363 170 265 330 220 19 25 51.4 100 320 200 180 215 250 12 95 80 75 50 54 14 28 31 8 60 PDF STEP
      亚洲mm无码在线,色视频免费国产观看,免费中文字幕午夜福利片,中文无码av影音先锋
      1. 
        
        <delect id="8upun"></delect>
        <acronym id="8upun"></acronym>
      2. <dl id="8upun"><td id="8upun"><strong id="8upun"></strong></td></dl>
        <optgroup id="8upun"><td id="8upun"><cite id="8upun"></cite></td></optgroup>